Frutta a granelli
Mani esperte in tutta la filiera offrono al consumatore un prodotto di qualità 12 mesi l'anno.
Disponibilità varietà principali
MELE | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskoop | ||||||||||||
Braeburn | ||||||||||||
Cripp's Pink | ||||||||||||
Elstar | ||||||||||||
Fuji | ||||||||||||
Gala | ||||||||||||
Golden Delicious | ||||||||||||
Granny Smith | ||||||||||||
Idared | ||||||||||||
Starking | ||||||||||||
Summerred |
PERE | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abate Fetel | ||||||||||||
Beurre Bosc | ||||||||||||
Buona Luisa | ||||||||||||
Conférence | ||||||||||||
Dr. Guyot | ||||||||||||
Packham's | ||||||||||||
Kaiser Alexander | ||||||||||||
Williams |